e-Belediye Online Borç Ödeme Rehberi için tıklayın (Videolar)
BELEDİYE VERGİ TAKVİMİ / / Banka Hesap Numaraları | ||
Emlak Vergisi | 1. Taksit 2. Taksit | Son Ödeme Tarihi 31 Mayıs Son Ödeme Tarihi 30 Kasım |
Çevre Temizlik Vergisi | 1. Taksit 2. Taksit | Son Ödeme Tarihi 31 Mayıs Son Ödeme Tarihi 30 Kasım |
Harcamalara Katılım Payı | 4 Taksit şeklinde ödenmekte olup, peşin ödemelerde %25 indirim yapılmaktadır. | |
İlan Reklam Vergisi | 01 Ocak - 31 Ocak (Beyan - Ödeme) | |
İşgaliye Vergisi | Her ayın 01'inde peşin olarak ödenir. | |
Eğlence Vergisi | Her ayın 20'sinde peşin olarak ödenir. | |
ÖDEME YAPILABİLECEK YERLER | |
Bağcılar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri | |
Posta Çek Hesabı | 111283 |
Vakıflar Bankası Güneşli Şubesi IBAN No | TR87 0001 5001 5800 7292 4737 02 |
Halkbank Yıldıztepe/Bağcılar Şubesi IBAN No | TR20 0001 2001 4230 0007 0000 01 |
Denizbank Bağcılar Şubesi IBAN No | TR68 0013 4000 0045 5591 9000 26 |
Ziraat Bankası GÜNEŞLİ | TR13 0001 0022 8701 4985 4850 43 |
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | TR73 0003 2000 0000 0056 5147 84 |
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | TR46 0020 6000 2901 1780 4900 02 |
Telefonla Borç Öğrenme | 444 00 92 |
Vergi Dairesi | GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ |
E-BELEDİYE |
Uygulamayı telefonuna yükleyerek, borç sorgulama ve ödemeden emlak rayiç bedel sorgulamasına, her türlü talep ve şikayet başvurusundan nöbetçi eczaneye kadar toplam 44 hizmetimize 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.
Ayrıca belediye ile ilgili haberleri, projeleri, kültürel etkinlikleri buradan takip edebilirsiniz.